|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Telecomunicazione FTTH | Tipo di cavo: | Il 1 centro all'aperto al centro 4 |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Filo di acciaio: | 1 filo di acciaio d'acciaio concentrare +2 |
Lunghezza: | 1KM per rotolo, 2KM per rotolo o su misura | oen: | accetti |
Colore: | Nero o bianco | Temperatura di funzionamento: | -40 a + 75℃ |
Evidenziare: | Cavo flessibile di fibra ottica di GJXCH,Cavo flessibile di fibra ottica di G625D,Cavo flessibile dell'interno di singolo modo di G625D |
1 cavo flessibile all'aperto della fibra ottica della fibra della fibra GJXCH FTTH di singolo modo del cavo flessibile G625D del ftth del centro
Cavo a fibre ottiche del membro di forza di Singldemode FRP/KFRP/Steel del cavo flessibile di FTTH
Descrizione:
Caratteristiche:
Applicazione:
Caratteristica della fibra:
Codice di cavo |
Fibra Conteggio |
Diametro del cavo millimetro |
Cavo peso Kg/km |
Tensilse Forza Lungo/a breve termine N |
Schiacciamento Resistenza Lungo/a breve termine N |
Bedning Raggio Dinamico/statico millimetro |
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Per più informazioni dei cavi:
Persona di contatto: sales