|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | FTTH, rete di FTTH FTTB FTTX, ALL'APERTO, telecomunicazione, le Telecomunicazioni | Nome di prodotto: | Cavo dell'interno di FTTH |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco e nero | Numero dei conduttori: | ≥ 1 |
Tipo della fibra: | G652D G657A1 G657A2 G657 | Rivestimento: | LSZH, LSZH/PVC, PVC o LSZH, guaina esterna del PVC |
Numero di fibre: | 2, 1, 1-12, il 2/4/6/8/12 di centro, i 4 centri/fibre | Lunghezza: | 0.5m/1m/2m/5m/customized, 2KM, o come richiesto, 1km o 2km, 500m |
OEM: | Disponibile, benvenuto!!! , | ||
Evidenziare: | Il centro di fibra ottica 2 della lamella dell'OEM,Acciaio del cavo dell'interno FRP KFRP dell'OEM Ftth,Il centro di fibra ottica 2 della lamella dell'OEM FRP |
Cavo a fibre ottiche del membro di forza di Singldemode FRP/KFRP/Steel del cavo flessibile di FTTH
Descrizione:
Caratteristiche:
Applicazione:
Caratteristica della fibra:
Codice di cavo |
Fibra Conteggio |
Diametro del cavo millimetro |
Cavo peso Kg/km |
Tensilse Forza Lungo/a breve termine N |
Schiacciamento Resistenza Lungo/a breve termine N |
Bedning Raggio Dinamico/statico millimetro |
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Caratteristiche ottiche:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Persona di contatto: sales