|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Cavo flessibile ottico di FTTH | Rivestimento: | PE o LSZH |
---|---|---|---|
Fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Modo della fibra: | singolo modo |
Numero della fibra: | Il 1/2/4 di centro | OEM: | Disponibile |
Campione: | Disponibile | Garanzia: | 5 anni |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche G652D di goccia di MP FTTH,Cavo a fibre ottiche di goccia di G652D G657A1 MP FTTH,Lamella a fibra ottica dell'alogeno zero |
Modello |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125 di μm | μm 62.5/125 | |
Attenuazione (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Apertura numerica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
I centri della fibra | Cavo OD (millimetri) | Cavo/peso (kg/km) | Resistenza alla trazione (lunga/a breve termine) | N/100mm lungo/a breve termine di resistenza di schiacciamento ( | Millimetro statico/dinamico del raggio di piegamento |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Persona di contatto: sales