|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | ADSS | Tipo della fibra: | G652D, G657A2, singolo modo o multi modo, G657, fibra di singolo modo |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Speranza di vita: | in 30 anni |
| Rivestimento: | PE/AT; LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH | Ampia luce: | più di 1000m |
| Applicazione: | Aereo | Certificazione: | ISO9001, ROHS, CE, CE and ROHS, ISO9001/CE/ROHS |
| Numero di fibre: | 2-288 i centri | Materiale di forza: | Il Kevlar |
Cavo a fibre ottiche di ADSS
Il cavo di ADSS è liberamente tubo incagliato. Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi arefilled con un composto di riempimento resistente all'acqua. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno ad un FRP (plastica a fibra rinforzata) come membro di forza centrale non metallico nel centro compatto e circolare del cavo. Dopo che il centro del cavo è riempito di composto di riempimento. è coperto di guaina interna sottile del PE (polietilene). Dopo lo strato incagliato di aramid i filati si applicano sopra la guaina interna come membro di forza, il cavo è completato con PE o (anti-seguendo) alla guaina esterna.
![]()
| Parametro di prestazione del cavo | |||
| Metro della portata | 200 | 300 | 400 |
| Tensione relativa di forza (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
| Max Allowable Tension (STUOIA) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
| Resistenza permissibile di schiacciamento | Lungo termine: 1100 n/100mm | Lungo termine: 1100 n/100mm | Lungo termine: 1100 n/100mm |
| A breve termine: 2200 n/100mm | A breve termine: 2200 n/100mm | A breve termine: 2200 n/100mm | |
| Raggio di piegamento minimo | Funzionamento: 220 millimetri | Funzionamento: 220 millimetri | Funzionamento: 220 millimetri |
| Installlation: 360 millimetri | Installlation: 360 millimetri | Installlation: 360 millimetri | |
| Gamma di temperature | Funzionamento: -40/+70℃ | Funzionamento: -40/+70℃ | Funzionamento: -40/+70℃ |
| Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
| Verso l'esterno il materiale della guaina | Resistenza elettrica (materiale 6081 di Borealis) alla guaina | ||
| Nota | aumento del ghiaccio 5MM, velocità dell'erbaccia: 30M/S | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales