|
Dettagli:Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | cavo ottico antiroditore della Uni-metropolitana | Modello: | GYXTS |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | 2-24 il centro | Uso: | all'aperto |
Marca della fibra: | YOFC/FiberHome | Colore del rivestimento: | Nero |
Materiale del rivestimento: | PE | Applicazione: | Condotta/aereo/Direct sepolta |
Evidenziare: | Il centro all'aperto del cavo a fibre ottiche 24 di GYXTS,Di GYXTS del cavo a fibre ottiche tubo Uni,Cavo a fibre ottiche corazzato di Unitube GYXTS |
Informazioni di base
Fibre monomodali/miste sono alloggiate in un tubo sciolto che è fatto della plastica del alto-modulo ed è riempito di composto di riempimento del tubo. Il tubo sciolto è corazzato con i fili di acciaio e nastro adesivo d'acciaio ondulato. Poi una guaina esterna del PE è espelsa.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Parametri tecnici:
Tenore di fibre | Dimensione della metropolitana (millimetri) | Spessore nominale della guaina (millimetri) | Diametro del cavo (millimetri) |
Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione Lungo/a breve termine (N) |
Schiacci lungamente/a breve termine (N/100mm) |
2-12 | 2,5 | 2,0 | 8,8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 |
14-18 | 2,8 | 2,0 | 9,2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 |
20-24 | 3,2 | 2,0 | 9,6 | 126 | 1000/3000 | 1000/3000 |
26-30 | 3,5 | 2,0 | 9,8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 |
32-36 | 3,8 | 2,0 | 10,1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 |
Norme:
Aderisca a YD/T901-2001 come pure a IEC60794-1 standard.
Parametri ottici:
50/125µm | 62.5/125µm | G.652 | G.655 | ||
Attenuazione (+20°C) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤ 1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.4dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
@1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Apertura numerica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260nm | ≤ 1450nm |
Persona di contatto: sales