|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Misuratore di potenza del cavo a fibre ottiche di JW3213 PON | Tipo: | Misuratore di potenza a fibra ottica, &Tools dei tester |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTH | Tempo della garanzia: | 1 anno |
| No. di fibra: | 1. | Connettore: | FC/PC |
| Evidenziare: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,Misuratore di potenza del PC PON di JW3213 FC,PC del misuratore di potenza FC di JW3213 PON |
||
Linea funzione di rilevazione normale 1
Linea funzione di rilevazione di sconnessione 2
Funzione di rilevazione terminale di anomalia del segnale 3
Il terminale non è alimentato sulla funzione di rilevazione 4
| Modulo di PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| misura verso l'alto 1310 | ||||
| Zona del passaggio (nanometro) | 1260nm~1360nm | |||
| Gamma di misura (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potenza di uscita (massimo) | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (dB) | >40dB | |||
| Errore di misurazione di trasferimento in burst | <> | |||
| misura a valle 1490 | ||||
| Zona del passaggio (nanometro) | 1470nm~1505nm | |||
| Gamma di misura (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potenza di uscita (massimo) | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (dB) | >40dB | |||
| misura a valle 1550 | ||||
| Zona del passaggio (nanometro) | 1535nm~1570nm | |||
| Gamma di misura (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potenza di uscita (massimo) | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Accuratezza di misura | ||||
| Incertezza Connatural (dB) | ±0.5dB | |||
| Linearità (dB) | ±0.1dB | |||
| Passando con la perdita di inserzione (dB) | <1> | |||
| Generalità | ||||
| Tipo del rivelatore | InGaAs | |||
| Connettore ottico | Adattatore universale di FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
| Tipo della fibra | MP 9/125um | |||
| Unità di misura | dB/dBm/xW | |||
| Risoluzione (dB) | 0.01dB | |||
| Tensione di operazione (V) | CC 3.3V~5.5V | |||
| Alimentazione elettrica | batteria 3pc1.5V | |||
| Continuamente tempo di operazione (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Temperatura di operazione (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Peso (chilogrammi) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Misuratore di potenza ottico normale | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Accuratezza di misura | |||
| Incertezza Connatural (dB) | Nessuno | ±0.5dB | |
| Linearità (dB) | Nessuno | ±0.1dB | |
| Gamma di misura (dBm) | Nessuno | -70dBm~+6dBm | |
| Generalità | |||
| Unità di misura | Nessuno | dB/dBm | |
| Risoluzione (dB) | Nessuno | 0.01dB | |
| Lunghezza d'onda di calibratura (nanometro) | Nessuno | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Tipo del rivelatore | Nessuno | InGaAs | |
| Connettore ottico | Nessuno | Adattatore universale di FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
Modulo di VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Potenza di uscita | Nessuno | >0.5mW | |
| Lunghezza d'onda | Nessuno | 650nm | |
| Connettore ottico | Nessuno | Adattatore universale di FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
| Tipo della fibra | Nessuno | SM/MM | |
Persona di contatto: sales