|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | NK3200D | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | G.652 | Gamma dinamica: | 24dB/22dB |
| Accuratezza di perdita: | ±0.05dB/dB | Gamma di Wave: | 800nm~1700nm |
| Gamma di prova: | -50dBm~+26dBm | esposizione: | LCD a 3,5 pollici di colore |
| Dimensione: | 173/82/37 | VFL: | ≥10MW |
| Evidenziare: | Macchina di prova di NK3200D OTDR,tester a fibra ottica di 1550nm OTDR,tester a fibra ottica di 1310nm OTDR |
||
Persona di contatto: sales