|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Misuratore di potenza a fibra ottica | Tipo del connettore: | FC/SC/ST |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 800-1700 | Incertezza: | ± 5% |
| Risoluzione dell'esposizione: | Esposizione lineare: esposizione 0.1%logarithmic: 0.01dBm | Lunghezza d'onda standard: | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm |
| Temperatura di funzionamento: | oggetto: -10~+60℃ | Temperatura di stoccaggio: | -25~+70℃ |
| Orario di lavoro: | ≥48hours | Dimensione: | 118mm*68mm*30mm |
| Evidenziare: | 6 lunghezze d'onda Mini Optical Power Meter,RJ45 tester Mini Optical Power Meter,misuratore di potenza ottico con vfl |
||
![]()
Stile:
| Gamma di misurazione della potenza | -70 ~ + 3dB/-50 ~ + 20dB |
| Lunghezza d'onda di lavoro di luce rossa | 650nm |
| Tensione in ingresso (v) | 3 - 6 |
| Riconoscimento di valutazione (hertz) | 0/270/1000/2000 |
| Efficace distanza senza fili | 50m |
| Alimentazione elettrica | 2 * AAA (non incluso)/batteria al litio |
| Dimensione dello strumento | 65 * 30 * 118mm |
| Peso netto dello strumento | 140g/145g |
![]()
Persona di contatto: sales