|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Misuratore di potenza a fibra ottica | No. di fibra: | 1. |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -10 (°C) +60 | Tensione di misurazione: | -70+10 |
| Lunghezza d'onda di calibratura: | 800~1700 | Alimentazione elettrica: | 3AAA 1.5V |
| Dimensioni: | 190 x 100 x 48 millimetri | Peso: | 400g |
| Dimensione: | 190 x 100 x 48 millimetri | Connettore: | SC FC |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico di Ftth di calibratura di auto,Misuratore di potenza ottico di Ftth con Vfl |
||
![]()
![]()
![]()
| Lunghezza d'onda di calibratura (nanometro) | 800~1700 |
| Gamma di misura (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Incertezza (dB) | ±0.2 (5%) |
| linearità (dB) | 0,01 |
| Risoluzione dell'esposizione (dB) | 0,03 |
| Identificazione hertz di frequenza | 270 330 1K 2K |
| Identificazione nanometro di Wave | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
| Capacità di stoccaggio della data | 1000 |
| Porta di comunicazione | USB |
| Connettore | FC/SC/ST intercambiabile |
| Accumulatore alcalino | 3AAA 1.5V o batteria di Li (9V) |
| Adattatore di potere (V) | 8,4 |
| Tempo di funzionamento della batteria (h) | 240 senza lampadina |
| Temperatura di operazione (°C) | -10 (°C) +60 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -25 (°C)+70 |
| Dimensione (millimetri) | 190 x 100 x 48 |
| Peso (g) | 400 |
Persona di contatto: sales