|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo della fibra: | Semplice e duplex, G652D, G655, qualche cosa, MP o millimetro | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
|---|---|---|---|
| Tipo del connettore: | PC/UPC/APC, SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO, Sc LC FC della st, SC/Apc & SC/Upc, SC-SC LC-LC FC-FC ST | Lunghezza: | 1m 2m 3m o su misura |
| Perdita di inserzione: | ≤0.3dB, < 0.2dB, dB <=3.0 | Connettore: | LC, Sc, st MU, qualche cosa, SC/APC dello Sc LC FC |
| Materiale: | PVC, LSZH, PVC/LSZH | Nome di prodotto: | Cavo di toppa a fibra ottica |
| Attenuazione di riflessione: | >55dB, >30dB, >=35 dB, 50dB, ≥45dB | Colore: | Giallo, arancia o altre |
| Lunghezza d'onda: | 850 nanometro, 1310nm, 1310nm o 1550nm | Numero di fibre: | Semplice o duplex, duplex |
| Controllo di qualità: | prova di 100% prima della spedizione | Polacco: | APC, UPC, PC, PC/UPC/APC |
| Fabbrica reale: | sì | OEM: | Accetti |
| Evidenziare: | Sc semplice UPC del cavo di toppa,Sc UPC del cavo di toppa di singolo modo,Cavo a fibre ottiche di G657A |
||
Descrizione di prodotto
I ptachcords possono essere tagliati in tre componenti cruciali, connettore, cavo e processo di fabbricazione. Queste tre aree tutte contribuiscono alla prestazione di un cavo di toppa, ma soprattutto il processo di fabbricazione è quello che definisce la prestazione dell'assemblea. La gamma di Sc di rendimento elevato, FC, la st, il LC, MTRJ, MU, cavi a fibre ottiche viene in tutta la combinazione, compreso (angolo lucidato) le FECCIE ad angolo, M.U.A., FCA, STA, LCA, MPO si è inclinata. Offriamo una gamma di opzioni di infiammabilità, PVC e LSZH. Le caratteristiche includono, perdita di inserzione bassa e la prestazione eccezionale di attenuazione di riflessione. Tutti i cavi sono disponibili in 1.8mm o in 2.8mm duplex e nel giro di 4.8mm.
1: Connettore preciso
2: Lunghezza su misura
3: Capacità meccanica eccellente
4: Perdita di inserzione<0>
5: Buone durevolezza e possibilità di scambio
6: Soddisfacente rispetto alla norma di Telcordia GR-326-CORE, di TIA/EIA e di IEC
Caratteristiche:
Attenuazione di riflessione bassa di perdita di inserzione alta
Resistenza meccanica eccellente
Alte credibilità e stabilità
Buon nella ripetibilità e nella possibilità di scambio
| Tipo della fibra | Min. Bandwidth | Distanza | attenuazione |
| 62.5/125 |
850/1300nm 200/500 di MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m |
850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
| 50/125 |
850/1300nm 500/500 di MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m |
850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
|
50/125 10Gig ha ottimizzato |
850/1300nm 2000/500 di MHz/Km |
@100Gig varia da VCSEL 300m tipici 2850nm |
850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
| 9/125 |
1310/1550nm Approssimativamente 100 Terahertz |
Fino a 100km varia dal ricetrasmettitore |
1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Informazioni di ordinazione
|
Stivale (dimensione del cavo) |
Colore dello stivale | Tipo della fibra | Numero del cavo | Puntale | Lunghezza |
|
0.9mm 2.0mm 3.0mm |
Nero Beige Blu Grigio Bianco Giallo |
9/125um MP 50/125um MILLIMETRO 62.5/125um MILLIMETRO OM3 OM4 |
Simplex Duplex Multi-fibra |
UPC APC |
Su misura |
| Parametro | Singolo modo | Multi modo | |||
| Di base | Connettore della fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
| Fine-fronte del puntale | PC | UPC | APC | UPC | |
| Perdita di inserzione | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | |
| Attenuazione di riflessione | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | |
| Specificazione ceramica del puntale | deviazioni di concentricità 125.5um:<> | deviazioni di concentricità 127um:<> | |||
| Fibra adatta | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | |||
| La geometria del Fine-fronte | Raggio di curvatura | 7~25mm | 5~12mm | N/A | |
| Sporgenza della fibra | ≤50nm | ≤100nm | N/A | ||
| Fibra nell'ambito del taglio | ≤100nm | ≤100nm | N/A | ||
| Contrappeso dell'apice | ≤50um | ||||
| Meccanico | Possibilità di scambio | ≤0.2dB | |||
| Spruzzo di sale | ≤0.1dB | ||||
| Goccia | ≤0.2dB (1.5M, 5 gocce) | ||||
| Vibrazione | L'IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | ||||
| Ripetibilità | ≤ 0.1dB (1000 volte) | ||||
| Durevolezza | > 1000 volte | ||||
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales