|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luogo di origine: | Il GIAPPONE | Lingua: | Facoltativo inglese o cinese |
|---|---|---|---|
| Motore: | motore 4 | Perdita tipica della giuntura:: | ITU-T G.652: Avg. 0.03dB ITU-T G.651: Avg. 0.01dB ITU-T G.653: Avg. 0.05dB ITU-T G.655: Avg. 0.05dB |
| Vita degli elettrodi: | 5000 giunture | Dispay: | 5,0 pollici di colore LCD |
| dimensione: | 131W*201D*79H (millimetro) | Peso: | 1300g |
| Tempo d'impionbatura: | Modo VELOCE di MP: Avg. 6 a 7sec | Tipo della fibra: | Fibra ottica di fibra ottica/multi di singolo modo di modo |
| modo della giuntura: | 100 modi della giuntura | Modo di calore: | 30 modi di calore |
| Stoccaggio di risultato della giuntura: | 10000 giunture | Stoccaggio di immagine della giuntura: | 100 immagini |
| Evidenziare: | Certificato del CE della giuntatrice di fusione di Fujikura 41s,Giuntatrice della fibra di Fujikura 41s del certificato del CE,Giuntatrice di fusione di Fujikura 41s del certificato del CE |
||
| Fibra applicabile | Singolo/SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) |
| Diametro del rivestimento/diametro della guaina. | 125 um/fino a 3mm con il morsetto della guaina |
| Fendi la lunghezza | 5mm - 16mm |
| Modo della giuntura/modo di riscaldamento | 100 modi totali/30 modi di riscaldamento della giuntura |
| Loss*s tipici della giuntura | 0.03dB (MP), 0.01dB (millimetro), 0.05dB (DS) e 0.05dB (NZDS) |
| Attenuazione di riflessione | >60dB |
| Tempo tipico della giuntura | 6sec MP VELOCE, AUTO di 9sec MP |
| Tempo di riscaldamento tipico del tubo | 25sec FP-03, rivestimento dia.250um |
| Stoccaggio di risultato della giuntura | Ultime 10.000 giunture |
| Metodi d'esame/ingrandimento | 2 macchina fotografica di asse 2CMOS con 5,0" LCD di colore. ingrandimento di 132X magnification.200X dopo l'impionbatura |
| Prova di trazione | 1,96 a 2.25N |
| Manica di protezione applicabile | 60mm, 40mm e maniche di Fujikura micro |
| No. della giuntura/riscaldamento per batteria tutto spesata | 200 cicli tipici con BTR-11*2 |
| Vita dell'elettrodo | 5000 giunture tipiche |
| Dimensione/peso | 131W x 201Dx 79H millimetro 1300g (batteria compresa) |
| Condizione di gestione |
Altitudine: 0 - 5,000m sopra il livello del mare, vento: 15m/sec Temperatura: -10 a 50deg C, umidità: 0 a 95%RH, non rugiada |
| Resistenza feature*4 |
Resistenza di scossa: goccia di fondo di 76cm (30inch) Resistenza della polvere: Esposizione da spolverare (silicato dell'allumina del diametro di 500μm - di 0,1), IP5X Resistenza della pioggia: H=10mm/hr per 10min, IPX2 |
| Altre caratteristiche | Aggiornamento software/gestione dei dati del PC |
| Terminali | Connettore di USB 2.0 (tipo mini--b) per la comunicazione del PC. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se interessaste, contattimi prego le mie seguenti informazioni
WhatsApp: +86 15810090955
Skype: xjm24@foxmail.com
Email: shenzhenhyx@globaltelecom.vip
Persona di contatto: sales