![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di SpA: | Scatola/modulo | Rapporto di scissione: | 1:4/1:8 |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | SC UPC | Applicazione dello SpA: | Struttura compatta installata facilmente in gabinetto della fibra |
Lunghezza d'onda di funzionamento dello SpA: | 1260~1650 | PDL: | 0,3 dB |
Perdita di inserzione: | DB tipico 7,0/10,2 | Direzionalità: | dB >55 |
Evidenziare: | fiber optics splitter,fiber optic coupler splitter |
1x8 che spacca il modulo a forma di scatola SC/UPC del separatore dello SpA di fibra ottica
Fibra a forma di scatola - separatore ottico dello SpA
Vantaggi
1 | Professionale quanto voi bisogno |
2 | Termine d'esecuzione rapido |
3 | Servizi a lungo termine del aftersale |
4 | Perdita di inserzione bassa e PDL basso |
5 | Alti conteggi del canale |
6 | Affidabilità e stabilità eccezionali |
7 | Ampia lunghezza d'onda di funzionamento |
8 | Ampia temperatura di funzionamento |
9 | Progettazione compatta per installazione facile |
Guida di teoria
Il sistema di rete ottico compreso l'accoppiamento del segnale ottico, spaccante e distribuente, che è bianco il separatore dello SpA è esistito.
Il separatore dello SpA svolge un ruolo molto importante nel giacimento passivo del dispositivo, in cui contiene vario di entrambi e fuori port e raccolto loro insieme.
Per esempio, la gente lo ha segnato spesso da m. x N per le due estremità di collegamento nel sistema di CATV.
Dettagli di dati
Parametro | Configurazione del porto | ||
1x4 | 1x8 | ||
Tipo della fibra | SMF-28e o cliente specificato | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 7,0 | 10,2 |
Massimo | 7,4 | 10,7 | |
Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,6 | 0,8 |
Attenuazione di riflessione (dB) | Min | 50 | |
PDL (dB) | Massimo | 0,2 | |
Direzionalità (dB) | Min | 55 | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,3 | |
Perdita dipendente di temperatura (- 40~+85C) | Massimo | 0,5 | |
Temperatura di funzionamento (C) | -40~+85 | ||
Temperatura di stoccaggio (C) | -40~+85 |
Applicazioni
Sistema di FTTX |
Reti di lan, di WAN e della metropolitana |
Reti televisive via cavo ottiche passive delle reti Didital/di analogo |
Altre applicazioni nei sistemi a fibra ottica |